Характеристика сортов яблони
Характеристика сортов яблони для любительских садов средней полосы России
Сорт | Срок съема плодов | Время потреб- ления | Средняя масса плодов, форма, окраска, вкус, (оценка в баллах) | Зимо- стойкость | Устой- чивость к парше | Примечание |
Квинти | 20.07- 5.08 | 1мес | 80-150г, округлые, слабоконические, темно-красные на 80-100%, кисловато-сладкие (4,5— 4,8) | Средняя | Слабая | Для Центрально-Черноземной зоны. Съем плодов выборочно 2-4 раза |
Лет- нее поло- сатое | 1- 10.08 | 2нед | 50-90г, яйцевидные, красно- полосатые на 30-60%, кисло- сладкие (3) | Высокая | Выше средней | Для морозобойных мест Нечерноземья. Съем выборочно 2-4 раза |
Сол- нцедар | То же | То же | 70—120 г, плоскоокруглые, розово-красные на 20—60%, кисло-сладкие, с горчинкой (3,5) | Довольно высокая | Средняя | То же |
Июль- ское Чер- ненко | 5- 15.08 | 1нед | 70—150г, ширококонические, вишнево-красные на 30—80%, кисло-сладкие (3,7) | Выше средней | Слабая | Съем выборочно 2-4 раза |
Папи- ровка | 1- 15.08 | 1-2нед | 80—160 г, округло-конические, зеленовато-белые, сладко-кислые (3,5) | Средняя | - | Съем выборочно 2-4 раза |
Гру- шовка мос- ковская | 10- 25.08 | 2-3нед | 60-80г, плосковато-округлые, розовато-красные на 30—60%, кисло-сладкие (3,7) | Выше средней | - | Съем выборочно |
Мантет | То же | 3-6нед | 60-130г плосковато-округлые, малиново-красные на 50- 100%, очень сочные и нежные, кисловато-сладкие (4,5—4,8) | То же | - | Съем выборочно 3-4 раза. Сильно обрезать при затухании прироста |
Мелба | 15.08- 5.09 | 1-2мес | 80-200г, округлые, розово-красные на 30-80%, мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая (4,5) | Средняя | - | Съем выборочно 2-4 раза. Омолаживающая обрезка |
Брус- ничное | 15- 25.08 | 3-5нед | 70-110г, бочонковидные, вишнево-красные на 50-100%, кисло-сладкие (3,5) | Довольно высокая | Средняя | Съем плодов 2-3 раза |
Боро- винка | 20.08- 5.09 | 2-4нед | 80-150г, плоскоокруглые, красные на 30—70%, сладко-кислые (3) | То же | Слабая | То же |
Россо- шанское авгус- товское | 15.08- 5.09 | 1-2мес | 100-200г, плосковато-округлые, розовато-красные на 50- 80%, сладко-кислые (4,3—4,5) | Средняя | Слабая | - |
Орлов- ское поло- сатое | 1- 15.09 | То же | 120-180г, округлые, слабоконические, полосато-красные на 30—60%, кисло-сладкие (3,5-4,2) | Выше средней | Средняя | Плохо завязывает плоды, если мало пчел-опылителей |
Ко- ричное поло- сатое | То же | 1-1,5мес | 70-120г, плоскоокруглые, полосато-красные на 30-70%, малосочные, кисло-сладкие (4) | Довольно высокая | Ниже средней | То же |
Бес- семянка Мичу- рина | 5- 15.09 | 1-2мес | 100-160г, округлые, крапчато- и полосато-красные на 30-50%, кисло-сладкие (4,2) | Средняя | Выше средней | Съем выборочно 3-4 раза. Плохо завязывает плоды, если мало пчел-опылителей |
Там- бовское | 5- 20.09 | 1-1,5мес | 80-130г, яйцевидные, крапчато-красные на 30-70%, кисло-сладкие (4) | То же | Слабая | - |
Жигу- левское | То же | 1-2мес | 120-200 г, округлые, темно-красные на 50-80%, малосочные, кисловато-сладкие (3,8) | Ниже средней | То же | - |
Спартак | 10- 20.09 | 1-2мес | 90-130г, плосковато-округлые, крапчато-красные на 20-40%, сладкие (3,7) | Довольно высокая | Средняя | - |
Осенняя радость | То же | 1мес | 100-160г, слабоконические, золотисто-красные на 30—60%, кисловато-сладкие (4) | То же | Высокая | Деревья позднеплодные |
Баш- кирский красавец | 5- 20.09 | 2-3мес (3) | 70-130г, яйцевидные, малиново-красные на 40-80%, кисло-сладкие с горчинкой | - | Средняя | Для морозобойных мест Нечерноземной зоны |
Слава победи- телям | 15- 20.09 | То же | 120-180г, округлые, красные на 50-80%, кисло-сладкие (4,2-4,5) | Средняя | Высокая | Для ЦЧО и Приокской зоны Нечерноземья |
Анис алый | 1- 15.09 | 2мес | 60-110г, плоскоокруглые, вишнево-красные на 50-80%, сладко-кислые (3,5) | Довольно высокая | Слабая | Не допускать позднелетних поливов |
Анис поло- сатый | 5- 20.09 | 3-4мес | 65-120г, плоскоокруглые, полосато-красные на 30-70%, сладко-кислые (3,5) | То же | То же | То же |
Осен- нее поло- сатое (Штрей- флинг) | 10- 20.09 | 2мес | 120-200 г, округло-конические, крапчато-полосатые, красные на 20-60%, кисло-сладкие (4) | Выше средней | Средняя | Обрезкой уменьшать размер и густоту кроны деревьев |
Ко- ричное новое | 10- 20.09 | 2-3мес | 120-200г, плосковато-округлые, слабоконические, темно-красные на 30-70%, кисло-сладкие (4,2—4,5) | Выше средней | Высокая | Плохо завязывает плоды, если мало пчел-опылителей. Деревья позднеплодные. Для Нечерноземной зоны |
Виш- невое | То же | То же | 120-150г, ширококо- нические, темно- красные на 30-80%, кисло- сладкие (4—4,3) | Средняя | Выше средней | - |
Анто- новка обыкно- венная | 20- 30.09 | 2мес | 100-180г, форма варьирует, светло- зеленые, желтеющие, ароматные, сладко-к ислые (3,8) | Довольно высокая | То же | Требует хорошей обеспеченности сортами-опылителями и пчелами |
Уэлси | 10- 20.09 | Октябрь-январь | 80-150г, округлые, вишнево-красные на 50-80%, сочные, кисло-сладкие (3,9) | То же | Высокая | При затухании приростов омолажи- вающая обрезка |
Орлик | 20- 30.09 | Октябрь-декабрь | 100-150г, округлые, вишнево-красные на 60-80%, сочные, кисло-сладкие (4,3) | Средняя | Ниже средней | То же |
Пепин шаф- ранный | 15- 30.09 | Ноябрь- февраль | 60-120г, яйцевидные, карминно-красные на 50-100%, кисло-сладкие, пряные (4,1) | Ниже средней | То же | Нуждается в осветляющей и омолаживающей обрезке |
Звез- дочка | То же | Декабрь- март | 60-130г, округлые, темно-красные на 50-100%, кисло-сладкие (4) | Выше средней | Средняя | То же |
Богатырь | 20.09- 5.10 | Декабрь- февраль | 130-250г, плоскоокруглые, желтовато-зеленые, буровато- красные на 10-30%, сладко-кислые (3,8) | Средняя | Выше средней | - |
Россо- шанское поло- сатое | 20- 30.09 | Ноябрь-февраль | 120-250г, ширококонические, буровато- красные на 50-100%, кисловато- сладкие (4,2) | То же | Слабая | Для Центрально-Черноземной зоны |
Лобо | 25.09- 5.10 | Октябрь-январь | 100-180г, плосковато-округлые, слабоконические, темно-красные на 50-100%, мякоть белая, нежная, кисло-сладкая (4,4—4,8) | Выше средней | То же | На китайки и их сеянцы не прививать. Нуждается в омолаживающей обрезке |
Ме- кинтош | 25.09- 10.10 | Октябрь-февраль | 80-160г, округлые, фиолетово-красные на 60—100%, нежные, душистые, кисло-сладкие (4,7) | Ниже средней | - | Для Центрально-Черноземной зоны. Лучше выращивать на скелетообразователях |
Ренет Чер- ненко | 1- 10.10 | Январь- март | 100-150г, плоскоокруглые, беловато-зеленые, буровато-красные на 10-30%, среднесочные, кисло-сладкие (4) | Выше средней | Высокая | Для Центрально-Черноземной зоны |
Спартан | То же | Декабрь-апрель | 75-130г, плосковато-округлые, фиолетово-красные на 100%, мякоть белая, нежная, кисловато-сладкая (4,2—4,7) | Ниже средней | То же | Сильно омолаживать при затухании приростов. Для Центрально-Черноземных областей и Приокской зоны Нечерноземья |
Се- верный синап | - | Январь-апрель | 70-150г, бочонковидные, зеленые, буро-красные на 10-50%, кисло-сладкие (3,5) | Средняя | Средняя | Для Центрально-Черноземной зоны. Сильно омолаживать при затухании приростов |
Мелкоплодные сорта (китайки) | ||||||
Горно- алтай- ское | 10- 20.08 | 1-2нед | 20-30г яйцевидные, темно-красные на 100%, кисло-сладкие (3) | Высокая | Высокая | Может быть скелетообразователем для крупноплодных сортов |
Воспи- танница | 15- 30.08 | 3-4нед | 10-20г, плоскоокруглые, темно-красные на 30—80%, мякоть розоватая, очень сладкая (4,2) | Высокая | Ниже средней | - |
Ураль- ское налив- ное | 1- 10.09 | 1мес | 25-40г, округлые, светло-желтые, кисло-сладкие (3,5) | То же | То же | - |
Юность | 15- 25.09 | То же | 20-35г, округлые, желтые, кисло-сладкие, мякоть очень сочная и нежная (4) | - | - | - |
Китайка темно- красная | То же | - | 12-18г, округлые, буро-красные на 30—50%, кисло-сладкие (3,5) | Высокая | Дает отличное варенье | |
Керр | 25.09- 5.10 | 2-3мес | 20-40г, округлые, вишнево-красные на 100%, кисловато-сладкие, ароматные (4) | Выше средней | При затухании приростов омолаживающая обрезка | |
Перспективные сорта | ||||||
Отава 341 | 1- 15.08 | 3-4нед | 130-200г, плоскоокруглые, темно-красные на 30-70%, сочные, кисло-сладкие (4,5) | Средняя | Слабая | Для центральных областей Нечерноземья. Сильно омолаживать при затухании приростов. Съем выборочно 2—4 раза |
Кэрол | 15- 25.08 | 1мес | 110-140г, бочонковидные, красно-полосатые на 30-70%, мякоть белая, душистая, кисловато-сладкая (4,5-4,8) | Выше средней | Ниже средней | Для всей средней полосы |
Меду- ница | 1- 10.09 | То же | 100-150г, плоскоокруглые, красно-полосатые на 20-50%, сладкие, с пряностью (4,0) | То же | Выше средней | То же |
Кон- фетное | То же | - | 80-130г, округлые, тускло-зеленые, буровато-красные на 10—30%, наливающиеся, сладкие (4,0) | Довольно высокая | Ниже средней | - |
Осеннее алое | - | 1-2мес | 100-130г, плоскоокруглые, ярко-красные на 30-80%, мякоть белая, нежная, с сильным ароматом, кисло-сладкая (4,2-4,5) | Средняя | То же | Для Приокской зоны Нечерноземья и ЦЧО |
Ветеран | 20- 30.09 | Декабрь-февраль | 90-130г, бочонковидные, красно-полосатые на 30-60%, кисло-сладкие (4,0) | То же | Выше средней | Хорошо прореживать крону и омолаживать ветви при затухании прироста |
Синап орлов- ский | 25.09- 10.10 | Декабрь-апрель | 120-160г, продолговатые, зеленовато-желтые, кисло-сладкие (4,0) | Средняя | То же | Требует обилия пчел-опылителей. Для ЦЧО и Приокской зоны Нечерноземья |
Мос- ковское зимнее | 20.09- 5.10 | Декабрь-февраль | 130-200г, ширококонические, темно-красные на 30-70%, кисло-сладкие (3,9) | То же | Высокая | Для центральных областей Нечерноземья |
Бифо- рест красный | 25.09- 10.10 | Декабрь-апрель | 100-130г, плосковато-округлые, темно-красные на 50-100%, кисловато-сладкие с привкусом груши (4,2—4,5) | - | Доволь- но высокая | Обильно завязывает плоды. Сильно омолаживать при затухании прироста. Для ЦЧО и Приокской зоны Нечерноземья |
Ещё про яблони и груши.
Осенняя обрезка яблонь: польза, способы, правила
Яблонная и сливовая плодожорка
Размещение и посадочная яма для слаборослых яблонь
Регулирующая (поддерживающая) обрезка яблони и груши
Характеристика сортов яблони
Яблоня
Как прививать грушу и яблоню зимой
Яблони и груши – огромное разнообразие сортов, как быть?
Корнесобственная яблоня
Дикорастущие яблони – жемчужины природы
Защита яблони, груши, сливы, вишни
Яблони-ранетки
Характеристика сортов груши
Груша обыкновенная