Характеристика сортов сливы
Характеристика сортов сливы для любительских садов средней полосы России
Сорт | Время созревания | Масса плода, форма, цвет, вкус (оценка в баллах) | Зимо- стой- кость дерева | Зимо- стой- кость цвет- ковых почек | Само- плод- ность | Урожай- ность с одного дерева |
Рекорд | 1-10.08 | 20—35 г, овальные, черно-синие, кисло-сладкие (3,7), косточка отстающая | Ниже средней | Ниже средней | Высокая | Выше средней, 10-15кг |
Скороплодная | 5-15.08 | 18-25г, круглые, ярко-красные, кисловато-сладкие (3,7), косточка отделяется плохо | Довольно высокая | Высокая | Несамо- плодна | Высокая 15-30кг |
Евразия 21 | То же | 20-30г, округлые, темно-бордовые, сизые, сладко-кислые (3,7-4,0), косточка отделяется плохо | Высокая | Средняя | То же | Выше средней |
Волжская красавица | 10-20.08 | 20-30г, овальные, фиолетово-красные, кисловато-сладкие (4,0), косточка отделяется хорошо | Средняя | То же | - | Высокая 15-30кг |
Скороспелка красная | То же | 10-18г, вытянуто-овальные, темно-красные, сладко-кислые (3,2), косточка отделяется хорошо | Выше средней | - | - | Средняя 8-25кг |
Смолинка | 15-25.08 | 30-35г, овальные, фиолетово-синие, кисло-сладкие (4,0), косточка отделяется хорошо | Средняя | Средняя | Хорошая | Выше средней |
Ренклод советский | То же | 25-35г, округлые, темно-синие, кисло-сладкие (4,7), косточка отделяется хорошо | То же | То же | То же | Высокая 15-30кг |
Ренклод колхозный | 15-30.08 | 10-15г, круглые, желто-зеленые, кисловато-сладкие (3,5), косточка полуотстающая | Выше средней | Выше средней | Средняя | Выше средней 10-25кг |
Награда | 20-30.08 | 30-35г, овальные, темно-красные на 50-80%, кисловато-сладкие (4,2), косточка отстающая | Средняя | Средняя | То же | Высокая 20-40кг |
Ренклод тамбовский | 1-10.09 | 15-25г, округлые, красно-фиолетовые, кисло-сладкие (4,0), косточка отстающая | То же | То же | Высокая | Высокая 15-30кг |
Тульская черная (Брянская поздняя, Чернослив кондрыкинский | 1-15.09 | 15-25г, овальные, черно-синие, кисло-сладкие (4,0), косточка отстающая | Выше средней | Выше средней | Высокая | Высокая 15-40кг |
Угорка курская | 5-15.09 | 20-30г, овальные, темно-синие, кисло-сладкие (4,0), косточка отстающая | То же | Средняя | То же | Высокая 20-40кг |
Венгерка воронежская | 10-20.09 | 25-30г, яйцевидные, буровато-синие, сладкие (4,7), косточка отстающая | Ниже средней | Ниже средней | Средняя | То же |
Июльская | 20.07-5.08 | 35-45г, округлые, ярко-оранжевые с красным румянцем на 30—60%, сладкие (4,5), косточка не отделяется | Довольно высокая | Довольно высокая | Несамо- плодна | Средняя 8-10кг |
Аленушка | 5-10.08 | 30-35г, округлые, темно-красные с сизым налетом, кисло-сладкие (4,3), косточка отстающая | Высокая | Высокая | То же | Выше средней 10-20кг |
Этюд | 5-15.08 | 15-25г, округлые, красновато-фиолетовые, кисло-сладкие (4,0), косточка полуотстающая | Довольно высокая | Довольно высокая | - | Высокая 15-30кг |
СувенирВостока | 10-20.08 | 30-40г, округлые, темно-бордовые, кисловато-сладкие, пряные (4,5) | Выше средней | Выше средней | - | Выше средней 10-20кг |
Ренклод Еникеева | То же | 20-25г, округлые, темно-синие, кисловато-сладкие (4,5), косточка отстающая | То же | То же | Выше средней | То же |
Венгеркатамбовская | 15-25.08 | 15-25г, удлиненно-овальные, сине-черные, кисло-сладкие (4,0), косточка отстающая | Средняя | Средняя | Средняя | Выше средней 15-20кг |
Яичная синяя | То же | 20-25г, яйцевидные, темно-бордовые с сильным сизым налетом, кисло-сладкие (4,0), косточка отстающая | Довольно высокая | Довольно высокая | То же | Выше средней 10-20кг |
Ещё про сливу.
Как привить сливу правильно, сроки и особенности
Как и когда лучше пересаживать сливу
Яблонная и сливовая плодожорка
Обрезка сливы
Характеристика сортов сливы
Слива обыкновенная
Защита яблони, груши, сливы, вишни