Ценность ягод смородины и крыжовника, характеристики сортов
Из ягодных культур черная смородина особенно пользуется популярностью у садоводов-любителей. Ее называют «кладовой витаминов».
По содержанию витамина С (аскорбиновая кислота) ягоды этой культуры уступают лишь шиповнику и актинидии. В ягодах наиболее витаминозных сортов содержится витамина С до 200—300мг%, провитамин А (каротин), витамины В (тиамин), Р (цитрин), РР (никотиновая кислота), В9 (фолиевая кислота), В6 (пиродоксин), значительное количество Р-активных веществ, естественных антирадиантов. В ягодах накапливаются сахара (до 10%), сухие вещества и минеральные соли, особенно фосфор, калий, магний, железо.
Ягоды красной и белой смородины также содержат витамин С, богаты минеральными солями, пектиновыми веществами. Смородина — скороплодная и урожайная культура. При хорошем уходе с трех-четырехлетнего куста можно собирать до 4—10кг ягод. Она сравнительно легко размножается вегетативно-одревесневшими и зелеными черенками, отводками, обладает хорошей приспособляемостью к различным почвенно-климатическим условиям.
Крыжовник — очень распространенная ягодная культура в коллективных и приусадебных садах. В ягодах содержится сахаров от 5 до 15%, органических кислот около 2%, витамина С до 55мг%, соли фосфора, кальция, железа, много пектиновых веществ. Крыжовник урожаен (дает 10—12кг ягод с куста), рано вступает в плодоношение.
Сортовой состав смородины и крыжовника в любительских садах в основном определяется районированным сортиментом и может дополняться лучшими перспективными сортами.
Краткая характеристика сортов смородины для любительских садов средней полосы России
Сорт | Срок созревания | Урожайность с куста, кг | Устойчивость к вредителям и болезням | Характеристика ягод | |
Сеянец Голубки | Ранний (10—15.07) | 4 - 6 | Мучнистой росой поражается в слабой, почковым клещом в средней степени | Крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса | |
Наследница | То же | 2 - 3 | То же | Крупные, десертного вкуса | |
Московская | Ранний (15—20.07) | 2 - 3 | Почковым клещом и мучнистой росой поражается в средней степени | Крупные, хорошего вкуса | |
Минай Шмырев | То же | 3 - 5 | Почковым клещом и грибными болезнями поражается в слабой степени | Крупные и средние, сладкие, приятного вкуса | |
Ленинградский великан | Среднеранний (20—25.07) | 2 - 4 | Антракнозом поражается слабо, мучнистой росой в средней степени | Крупные, кисло-сладкого освежающего вкуса | |
Бирюлевская | Среднеранний (20—25.07) | 3 - 4 | К поражению почковым клещом и антракнозом устойчив в средней степени, поражается мучнистой росой | Крупные, десертного вкуса | |
Дочка | То же | 2 - 3 | То же | То же | |
Белорусская сладкая | Средний (25-30.07) | 2 - 3 | Мучнистой росой и антракнозом поражается в слабой степени | Крупные, нежного, сладкого вкуса | |
Загадка | То же | 2 - 3 | Устойчив к мучнистой росе и антракнозу, почковым клещом повреждается в средней степени | Крупные и средние, кисло-сладкие | |
Измайловская | Среднепоздняя (25-30.07) | 3 - 6 | Устойчив к антракнозу | Крупные, десертного вкуса | |
Карельская (Бредторп) | То же | 2 - 3 | Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом, почковым клещом повреждается слабо | Крупные и средние, сладкого приятного вкуса | |
Чулковская | Ранний (1—10.07) | 3 - 5 | Поражается антракнозом | Средней величины, красные, хорошего вкуса, сладковато-кислые | |
Йонкхир ван Тетс | Ранний | 3 - 4 | Устойчивость к антракнозу средняя | Средней величины, красные, столового назначения | |
Натали | Средний (15-20.07) | 3 - 4 | Устойчивость к антракнозу средняя | Средней величины, красные, столового назначения | |
Рейд Лейк | Средний (II декада июля) | 3 - 4 | Устойчив | Очень крупные, выровненные, красные, блестящие, сочные, хорошего вкуса | |
Голландская красная | Поздний (25.08-5.09) | 3 - 5 | То же | Средней величины, красные, вкус посредственный | |
Смольяниновская | Средний (20-25.07) | 3 - 4 | Устойчив к антракнозу | Средней величины, белые, прозрачные, кисловатые | |
Голландская розовая | То же | 2 - 3 | Устойчив | Средней величины, бледно-розовые, приятного вкуса |
Краткая характеристика сортов крыжовника для любительских садов средней полосы России
Сорт | Срок созревания | Урожай- ность с куста, кг | Шиповатость побегов | Сферотеко-устойчивость | Характеристика ягод |
Орленок | Ранний | 3 - 5 | Бесшипные | Устойчив | Крупные, черные, столового вкуса |
Розовый-2 | Среднеранний (10—15.07) | 3 - 5 | Среднешиповатые | Поражается слабо | Крупные, светло-красные, десертного вкуса |
Русский | То же | 5 - 8 | То же | Относительно устойчив | Средние, красные, мякоть сочная, кисло-сладкие |
Сливовый | Среднеранний | 3 - 5 | Сильношиповатые | Поражается слабо | Темно-красные, десертного вкуса |
Родник | Средний (20—25 июля) | 3 - 5 | Среднешиповатые | То же | Зеленые, десертного вкуса |
Северный капитан | То же | 4 - 6 | Слабошиповатые | Устойчив | Черные, столового вкуса |
Юбилейный | Средний (20—25.07) | 5 - 8 | Сильношиповатые | Поражается слабо | Крупные, зеленые, хорошего вкуса |
Смена | Средний (20—25.07) | 6 - 8 | Сильношиповатые | Устойчив | Довольно крупные, красные, хорошего вкуса |
Каптиватор | Поздний (25—30.07) | 3 - 5 | То же | То же | Красные, столового вкуса |
